REKAPITULASI SPAM PERDESAAN
No Uraian Keterangan
1Jumlah Desa98 Desa
2Jumlah Unit SPAM80 Unit
3Unit Beroperasi62 Unit
4Unit Belum Beroperasi18 Unit
5Kapasitas Terpasang128,00 l/detik
6Kapasitas Produksi- l/detik
7Kapasitas Distribusi- l/detik
8Panjang Pipa Distribusi134.707 m
9Jumlah Penduduk Administrasi782.634 Jiwa
10Jumlah SR17.813
11Jumlah Penduduk Terlayani71.252 Jiwa
12Jumlah Pelayanan Administrasi9,10 %

98

Jumlah SPAM

62

SPAM Beroperasi (Unit)

18

SPAM Belum Beroperasi (Unit)

134.707

Panjang Pipa Distribusi (m)

782.634

Jumlah Penduduk (Jiwa)

17.813

Jumlah SR

71.252

Penduduk Terlayani (Jiwa)

9,10

Presentase Pelayanan

Kode Nama Jumlah SPAMDES SPAM Beroperasi SPAM Tidak Beroperasi Jumlah KK Jumlah SR Panjang Pipa Aksi
64.02.18 Muara Wis 4 3 1 1,594 372 0 -
64.02.04 Anggana 5 3 0 5,654 802 888 -
64.02.10 Kembang Janggut 4 2 2 3,261 2,139 7,976 -
64.02.09 Kenohan 7 3 4 3,083 1,438 5,373 -
64.02.03 Loa Janan 3 2 0 9,324 1,427 7,300 -
64.02.02 Loa Kulu 5 5 0 1,901 2,129 3,976 -
64.02.17 Marang Kayu 6 6 0 4,420 738 3,880 -
64.02.05 Muara Badak 5 3 2 3,667 639 8,518 -
64.02.14 Muara Jawa 4 4 0 2,536 1,250 3,000 -
64.02.11 Muara Kaman 8 4 2 5,259 1,258 16,626 -
64.02.01 Muara Muntai 3 2 1 1,302 172 458 -
64.02.13 Samboja 1 1 0 530 366 13,000 -
64.02.15 Sanga-Sanga 0 0 0 0 0 0 -
64.02.07 Sebulu 2 2 0 1,296 144 1,000 -
64.02.12 Tabang 6 6 0 1,075 320 13,181 -
64.02.06 Tenggarong 1 1 0 478 65 2,000 -
64.02.16 Tenggarong Seberang 2 2 0 1,692 430 3,520 -
64.02.08 Kota Bangun 4 3 1 1,329 376 7,415 -
64.02.20 Samboja Barat 1 0 0 627 171 4,500 -
64.02.19 Kota Bangun Darat 9 5 1 4,548 1,514 31,818 -
64.03.01 Samboja Barat 2 0 0 4,262 0 0 -
64.03.02 Loa Kulu 2 1 1 2,184 57 278 -
64.03.03 Kota Bangun Darat 1 0 1 177 185 0 -
64.03.07 Marang Kayu 1 1 0 681 115 0 -
64.03.08 Muara Kaman 3 2 1 891 1,706 0 -
64.03.09 Muara Muntai 1 0 1 136 0 0 -
64.03.10 Muara Wis 1 1 0 309 0 0 -
64.03.11 Sebulu 2 0 0 1,291 0 0 -
64.03.13 Tabang 5 0 0 452 0 0 -
Kecamatan Kelurahan/Desa TARGET REALISASI
Total
(Kepala Keluarga)
Terlayani JP
(Kepala Keluarga)
Terlayani BJP
(Kepala Keluarga)
Belum Terlayani
(Kepala Keluarga)
Muara Wis 4 96 66 30 0
Anggana 5 768 409 359 0
Kembang Janggut 4 0 0 0 0
Kenohan 7 0 0 0 0
Loa Janan 3 1165 513 556 96
Loa Kulu 5 606 387 123 96
Marang Kayu 6 651 622 29 0
Muara Badak 5 419 357 62 0
Muara Jawa 4 572 521 51 0
Muara Kaman 8 88 33 55 0
Muara Muntai 3 0 0 0 0
Samboja 1 296 0 296 0
Sanga-Sanga 0 0 0 0 0
Sebulu 2 78 0 8 70
Tabang 6 0 0 0 0
Tenggarong 1 14 0 14 0
Tenggarong Seberang 2 139 0 139 0
Kota Bangun 4 206 195 11 0
Samboja Barat 1 0 0 0 0
Kota Bangun Darat 9 930 920 10 0
Samboja Barat 2 0 0 0 0
Loa Kulu 2 57 57 0 0
Kota Bangun Darat 1 11 0 11 0
Marang Kayu 1 25 25 0 0
Muara Kaman 3 40 0 40 0
Muara Muntai 1 0 0 0 0
Muara Wis 1 0 0 0 0
Sebulu 2 0 0 0 0
Tabang 5 0 0 0 0
Kecamatan Kelurahan/Desa TARGET REALISASI
Total
(Kepala Keluarga)
Terlayani JP
(Kepala Keluarga)
Terlayani BJP
(Kepala Keluarga)
Belum Terlayani
(Kepala Keluarga)
Total 98 782.634 71.252 1.794 262
Persentase Layanan 9,10% 0,23% 0,03%
Capaian SPM 9.3668304724814%