Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
64.02.09.2001 | Lamin Telihan | 598 | 373 | 3.120 | Beropearasi |
- |
64.02.09.2006 | Semayang | 432 | 310 | 0 | Beropearasi |
- |
64.02.09.2003 | Teluk Bingkai | 356 | 48 | 2.253 | Tidak Beropearasi |
- |
64.02.09.2002 | Lamin Pulut | 172 | 200 | 0 | Beropearasi |
- |
64.02.09.2005 | Tubuhan | 321 | 276 | 0 | Tidak Beropearasi |
- |
64.02.09.2008 | Tuana Tuha | 983 | 11 | 0 | Tidak Beropearasi |
- |
64.02.09.2007 | Teluk Muda | 221 | 220 | 0 | Tidak Beropearasi |
- |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
64.02.09.2001 | Lamin Telihan | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.09.2006 | Semayang | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.09.2003 | Teluk Bingkai | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.09.2002 | Lamin Pulut | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.09.2005 | Tubuhan | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.09.2008 | Tuana Tuha | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.09.2007 | Teluk Muda | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Persentase Layanan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
Capaian SPM | 0% |