Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
64.02.04.2001 | Sepatin | 955 | 107 | 0 | Beropearasi |
- |
64.02.04.2002 | Muara Pantuan | 926 | 410 | 0 | Belum ada Informasi |
- |
64.02.04.2003 | Tani Baru | 719 | 100 | 0 | Belum ada Informasi |
- |
64.02.04.2008 | Handil Terusan | 1.613 | 15 | 843 | Beropearasi |
- |
64.02.04.2004 | Kutai Lama | 1.441 | 170 | 45 | Beropearasi |
- |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
Total | 768 | 409 | 359 | 0 | |
Persentase Layanan | 53.26% | 46.74% | 0.00% | ||
Capaian SPM | 100% |