Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
| 64.02.12.2016 | Muara Belinau | 63 | 10 | 1.798 | Beropearasi |
- |
| 64.02.12.2015 | Muara Kebaq | 90 | 10 | 1.952 | Beropearasi |
- |
| 64.02.12.2014 | Muara Salung | 50 | 10 | 1.655 | Beropearasi |
- |
| 64.02.12.2013 | Muara Tiq | 82 | 10 | 3.031 | Beropearasi |
- |
| 64.02.12.2001 | Gunung Sari | 709 | 280 | 2.635 | Beropearasi |
- |
| 64.02.12.2017 | Muara Tuboq | 81 | 0 | 2.110 | Beropearasi |
- |
| Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
| 64.02.12.2016 | Muara Belinau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.12.2015 | Muara Kebaq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.12.2014 | Muara Salung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.12.2013 | Muara Tiq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.12.2001 | Gunung Sari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.12.2017 | Muara Tuboq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persentase Layanan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| Capaian SPM | 0% | ||||