Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
| 64.03.13.2004 | Buluk Sen | 275 | 0 | 0 | Belum ada Informasi |
- |
| 64.03.13.2005 | Long Lalang | 177 | 0 | 0 | Belum ada Informasi |
- |
| 64.03.13.2006 | Muara Ritan | 0 | 0 | 0 | Belum ada Informasi |
- |
| 64.03.13.2007 | Ritan Baru | 0 | 0 | 0 | Belum ada Informasi |
- |
| 64.03.13.2008 | Tukung Ritan | 0 | 0 | 0 | Belum ada Informasi |
- |
| Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
| 64.03.13.2004 | Buluk Sen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.03.13.2005 | Long Lalang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.03.13.2006 | Muara Ritan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.03.13.2007 | Ritan Baru | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.03.13.2008 | Tukung Ritan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persentase Layanan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| Capaian SPM | 0% | ||||