Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
| 64.02.10.2007 | Long Beleh Haloq | 934 | 200 | 4.400 | Tidak Beropearasi |
- |
| 64.02.10.2005 | Kelekat | 651 | 305 | 0 | Tidak Beropearasi |
- |
| 64.02.10.2009 | Muai | 686 | 817 | 3.000 | Beropearasi |
- |
| 64.02.10.2008 | Long Beleh Modang | 990 | 817 | 576 | Beropearasi |
- |
| Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
| 64.02.10.2007 | Long Beleh Haloq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.10.2005 | Kelekat | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.10.2009 | Muai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.10.2008 | Long Beleh Modang | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persentase Layanan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| Capaian SPM | 0% | ||||