Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
64.02.02.2008 | Margahayu | 918 | 918 | 487 | Beropearasi |
- |
64.02.02.2012 | Jembayan Dalam | 105 | 325 | 1.278 | Beropearasi |
- |
64.02.02.2002 | Sungai Payang | 617 | 621 | 0 | Beropearasi |
- |
64.02.02.2010 | Lung Anai | 127 | 131 | 1.311 | Beropearasi |
- |
64.02.02.2004 | Loa Kulu Kota | 134 | 134 | 900 | Beropearasi |
- |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
64.02.02.2008 | Margahayu | 93 | 0 | 93 | 0 |
64.02.02.2012 | Jembayan Dalam | 10 | 0 | 10 | 0 |
64.02.02.2002 | Sungai Payang | 483 | 387 | 0 | 96 |
64.02.02.2010 | Lung Anai | 13 | 0 | 13 | 0 |
64.02.02.2004 | Loa Kulu Kota | 7 | 0 | 7 | 0 |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
Total | 606 | 387 | 123 | 96 | |
Persentase Layanan | 63.86% | 20.30% | 15.84% | ||
Capaian SPM | 100% |