Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
| 64.02.17.2009 | Perangat Baru | 372 | 0 | 0 | Beropearasi |
- |
| 64.02.17.2007 | Makarti | 797 | 287 | 0 | Beropearasi |
- |
| 64.02.17.2002 | Santan Ulu | 1.295 | 46 | 0 | Beropearasi |
- |
| 64.02.17.2004 | Santan Ilir | 638 | 405 | 3.000 | Beropearasi |
- |
| 64.02.17.2011 | Sambera Baru | 534 | 0 | 880 | Beropearasi |
- |
| 64.02.17.2003 | Santan Tengah | 784 | 0 | 0 | Beropearasi |
- |
| Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
| 64.02.17.2009 | Perangat Baru | 18 | 18 | 0 | 0 |
| 64.02.17.2007 | Makarti | 30 | 1 | 29 | 0 |
| 64.02.17.2002 | Santan Ulu | 391 | 391 | 0 | 0 |
| 64.02.17.2004 | Santan Ilir | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.17.2011 | Sambera Baru | 212 | 212 | 0 | 0 |
| 64.02.17.2003 | Santan Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
| Total | 651 | 622 | 29 | 0 | |
| Persentase Layanan | 95.55% | 4.45% | 0.00% | ||
| Capaian SPM | 100% | ||||