Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
64.02.11.2009 | Sedulang | 888 | 201 | 1.359 | Belum ada Informasi |
- |
64.02.11.2007 | Muara Siran | 431 | 197 | 3.200 | Belum ada Informasi |
- |
64.02.11.2010 | Menamang Kiri | 377 | 59 | 1.580 | Tidak Beropearasi |
- |
64.02.11.2011 | Menamang Kanan | 465 | 71 | 3.294 | Beropearasi |
- |
64.02.11.2019 | Puan Cepak | 1.050 | 340 | 500 | Tidak Beropearasi |
- |
64.02.11.2016 | Lebaho Ulaq | 423 | 246 | 2.500 | Beropearasi |
- |
64.02.11.2008 | Tunjungan | 311 | 32 | 550 | Beropearasi |
- |
64.02.11.2006 | Sabintulung | 1.314 | 112 | 3.643 | Beropearasi |
- |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
64.02.11.2009 | Sedulang | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.11.2007 | Muara Siran | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.11.2010 | Menamang Kiri | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.11.2011 | Menamang Kanan | 17 | 0 | 17 | 0 |
64.02.11.2019 | Puan Cepak | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.11.2016 | Lebaho Ulaq | 26 | 0 | 26 | 0 |
64.02.11.2008 | Tunjungan | 33 | 33 | 0 | 0 |
64.02.11.2006 | Sabintulung | 12 | 0 | 12 | 0 |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
Total | 88 | 33 | 55 | 0 | |
Persentase Layanan | 37.50% | 62.50% | 0.00% | ||
Capaian SPM | 100% |