Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
| 64.02.01.2003 | Muara Aloh | 363 | 81 | 0 | Beropearasi |
- |
| 64.02.01.2002 | Muara Leka | 717 | 13 | 0 | Beropearasi |
- |
| 64.02.01.2005 | Batuq | 222 | 78 | 458 | Tidak Beropearasi |
- |
| Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
| 64.02.01.2003 | Muara Aloh | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.01.2002 | Muara Leka | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64.02.01.2005 | Batuq | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Persentase Layanan | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| Capaian SPM | 0% | ||||