Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
64.02.08.2008 | Muhuran | 225 | 0 | 0 | Beropearasi |
- |
64.02.08.2020 | Sebelimbingan | 189 | 0 | 0 | Beropearasi |
- |
64.02.08.2009 | Pela | 170 | 229 | 5.100 | Tidak Beropearasi |
- |
64.02.08.2004 | Loleng | 745 | 147 | 2.315 | Beropearasi |
- |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
64.02.08.2008 | Muhuran | 78 | 78 | 0 | 0 |
64.02.08.2020 | Sebelimbingan | 11 | 0 | 11 | 0 |
64.02.08.2009 | Pela | 87 | 87 | 0 | 0 |
64.02.08.2004 | Loleng | 30 | 30 | 0 | 0 |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
Total | 206 | 195 | 11 | 0 | |
Persentase Layanan | 94.66% | 5.34% | 0.00% | ||
Capaian SPM | 100% |