Jumlah SPAMDES
Jumlah KK
Jumlah SR
Panjang Pipa
64.02.19.2003 | Benua Baru | 119 | 115 | 2.902 | Belum ada Informasi |
- |
64.02.19.2001 | Kedang Ipil | 426 | 90 | 1.036 | Belum ada Informasi |
- |
64.02.19.2002 | Sedulang | 117 | 56 | 680 | Belum ada Informasi |
- |
64.02.19.2004 | Kota Bangun I | 458 | 85 | 1.000 | Beropearasi |
- |
64.02.19.2006 | Kota Bangun III | 1.011 | 162 | 8.700 | Beropearasi |
- |
64.02.19.2008 | Sarinadi | 566 | 37 | 0 | Beropearasi |
- |
64.02.19.2005 | Kota Bangun II | 893 | 807 | 16.000 | Tidak Beropearasi |
- |
64.02.19.2009 | Suka Bumi | 485 | 12 | 0 | Beropearasi |
- |
64.02.19.2007 | Sumber Sari | 473 | 150 | 1.500 | Beropearasi |
- |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
64.02.19.2003 | Benua Baru | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.19.2001 | Kedang Ipil | 151 | 151 | 0 | 0 |
64.02.19.2002 | Sedulang | 0 | 0 | 0 | 0 |
64.02.19.2004 | Kota Bangun I | 66 | 66 | 0 | 0 |
64.02.19.2006 | Kota Bangun III | 142 | 142 | 0 | 0 |
64.02.19.2008 | Sarinadi | 217 | 217 | 0 | 0 |
64.02.19.2005 | Kota Bangun II | 260 | 260 | 0 | 0 |
64.02.19.2009 | Suka Bumi | 8 | 8 | 0 | 0 |
64.02.19.2007 | Sumber Sari | 12 | 0 | 12 | 0 |
Kode | Nama | TARGET | REALISASI | ||
---|---|---|---|---|---|
Total (Kepala Keluarga) |
Terlayani JP (Kepala Keluarga) |
Terlayani BJP (Kepala Keluarga) |
Belum Terlayani (Kepala Keluarga) |
||
Total | 856 | 844 | 12 | 0 | |
Persentase Layanan | 98.60% | 1.40% | 0.00% | ||
Capaian SPM | 100% |