IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2025 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

5

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

2019

Pengurus

Ketua:

Basri

Bendahara:

Lia

Sekretaris:

Saripah

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Musyawarah

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 5.000

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

170

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
1 Mesjid & Makam Habib tunggang Lat: S0 33.904 , Long: E117 18.861 0
1 Arsyad Lat: S0 33.894 , Long: E117 18.863 0
1 H Idrus / F mart Lat: S0 33.887 , Long: E117 18.858 0
1 Dedi Lat: S0 33.874 , Long: E117 18.847 0
1 H. Alwi Lat: S0 33.875 , Long: E117 18.846 0
1 H. Junaipa Lat: S0 33.874, Long: E117 18.845 0
1 Abd samad Lat: S0 33.871, Long: E117 18.841 0
1 Rusmani Lat: S0 33.870 , Long: E117 18.837 0
1 Jumsiah Lat: S0 33.885 , Long: E117 18.815 0
1 Ridwan Lat: S0 33.890 , Long: E117 18.812 0
1 Ase Lat: S0 33.906 , Long: E117 18.803 0
1 Samsudin Lat: S0 33.866 , Long: E117 18.814 0
1 Herman Lat: S0 33.849 , Long: E117 18.919 0
1 Wahyudi Lat: S0 33.895 , Long: E117 18.870 0
1 Ramli Lat: S0 33.884 , Long: E117 18.882 0
1 Faturraji Lat: S0 33.903 , Long: E117 18.872 0
1 Yani Lat: S0 33.897 , Long: E117 18.898 0
1 Tahang Lat: S0 33.891 , Long: E117 18.901 0
1 Jairudin Lat: S0 33.918 , Long: E117 18.882 0
1 Muklis Lat: S0 33.918 , Long: E117 18.881 0
1 H. bambang Lat: S0 33.924 , Long: E117 18.884 0
1 M. Isran Lat: S0 33.934 , Long: E117 18.890 0
1 Tahirudin Lat: S0 33.935, Long: E117 18.890 0
1 Heri Lat: S0 33.940, Long: E117 18.873 0
1 Nafsiah Lat: S0 33.940 , Long: E117 18.872 0
1 Syarif Lat: S0 33.941 , Long: E117 18.867 0
1 Slamet Lat: S0 33.940 , Long: E117 18.862 0
1 Hj. Iyung Lat: S0 33.955 , Long: E117 18.830 0
1 Nasib Lat: S0 33.967, Long: E117 18.811 0
1 M. Sabar Lat: S0 33.968 , Long: E117 18.810 0
1 Sirajudin Lat: S0 33.972 , Long: E117 18.805 0
1 Sulaiman Lat: S0 33.979, Long: E117 18.796 0
1 Situs Makam Lat: S0 33.979 , Long: E117 18.795 0
1 Burhan Lat: S0 33.983, Long: E117 18.792 0
1 H.Abdullah Lat: S0 33.990 , Long: E117 18.782 0
1 Nurdin Lat: S0 34.004 , Long: E117 18.766 0
1 H. Johansyah Lat: S0 34.011 , Long: E117 18.760 0
1 Aang Lat: S0 34.011 , Long: E117 18.758 0
1 Riyadi W Lat: S0 34.015 , Long: E117 18.756 0
1 H . Kadir Lat: S0 34.019 , Long: E117 18.752 0
1 Kamariah Ayen Lat: S0 34.021, Long: E117 18.750 0
1 H. Iskandar Lat: S0 34.041, Long: E117 18.745 0
1 Suhaimi Lat: S0 34.046 , Long: E117 18.755 0
1 Hj. Siti Lat: S0 34.048 , Long: E117 18.761 0
1 Mesjid Lat: S0 34.050, Long: E117 18.774 0
1 Hj. Nuraidah Lat: S0 34.015 , Long: E117 18.719 0
1 Aska Lat: S0 34.000 , Long: E117 18.724 0
1 Bolong Lat: S0 33.990 , Long: E117 18.700 0
1 Parhamnsah Lat: S0 33.980 , Long: E117 18.689 0
1 Heri Lat: S0 33.973 , Long: E117 18.683 0
1 H.Marsi Lat: S0 33.967 , Long: E117 18.689 0
1 Yusransyah Lat: S0 33.953 , Long: E117 18.702 0
1 Rojali Lat: S0 33.922 , Long: E117 18.729 0
1 Aswan Lat: S0 33.910, Long: E117 18.739 0
1 Unru Lat: S0 33.940 , Long: E117 18.895 0
1 Riyat Lat: S0 33.944 , Long: E117 18.897 0
1 Tugiono 1 Lat: S0 33.949 , Long: E117 18.901 0
1 Tugiono 2 Lat: S0 33.949 , Long: E117 18.901 0
1 Mustar Lat: S0 33.950 , Long: E117 18.901 0
1 Amat 2 Lat: S0 33.953 , Long: E117 18.902 0
1 Amat 3 Lat: S0 33.960, Long: E117 18.907 0
2 Bengkel riyat 1 Lat: S0 33.972 , Long: E117 18.913 0
2 Riyat 2 Lat: S0 33.978 , Long: E117 18.917 0
2 Riyat 2 Lat: S0 33.984 , Long: E117 18.920 0
2 Hadid Lat: S0 33.987 , Long: E117 18.921 0
2 Le Per Lat: S0 34.022 , Long: E117 18.938 0
2 Ayu Lat: S0 34.062 , Long: E117 18.949 0
2 Rahim Lat: S0 34.067 , Long: E117 18.948 0
2 Iman Lat: S0 34.078 , Long: E117 18.946 0
2 H.Bandi Lat: S0 34.091 , Long: E117 18.941 0
2 Abd Munir Lat: S0 34.141, Long: E117 18.940 0
2 HJ. Norhasanah Lat: S0 34.132, Long: E117 18.967 0
2 HJ. Bayah Lat: S0 34.130 , Long: E117 18.971 0
2 Rahman Lat: S0 34.117 , Long: E117 18.989 0
2 H.Iwan Lat: S0 34.105 , Long: E117 19.004 0
2 HJ . Mare Lat: S0 34.102, Long: E117 19.012 0
2 Husain Lat: S0 34.126 , Long: E117 19.012 0
2 POM bensin Lat: S0 34.101 , Long: E117 19.016 0
2 Polindes Lat: S0 34.089 , Long: E117 19.007 0
2 Puskesmas Lat: S0 34.094 , Long: E117 18.992 0
2 H. Idris Lat: S0 34.085 , Long: E117 19.002 0
2 Bidan Suci Lat: S0 34.083 , Long: E117 19.005 0
2 H. Idris Lat: S0 34.071 , Long: E117 18.983 0
2 Lat: S0 34.094, Long: E117 19.043 0
2 Bengkel / Yakub Lat: S0 34.094, Long: E117 19.047 0
2 Warung makan Sofi Lat: S0 34.091 , Long: E117 19.048 0
2 Bengkel Rustam Lat: S0 34.092, Long: E117 19.074 0
2 Den hag Lat: S0 34.092 , Long: E117 19.076 0
2 Hidayat Lat: S0 34.092 , Long: E117 19.083 0
2 Sofi cell Lat: S0 34.092 , Long: E117 19.099 0
2 herlina Lat: S0 34.091 , Long: E117 19.118 0
2 Husein Lat: S0 34.106 , Long: E117 19.116 0
2 Asnan Lat: S0 34.251 , Long: E117 19.144 0
3 Abdul Gani Lat: S0 33.807 , Long: E117 18.775 0
3 Munawir Lat: S0 33.802 , Long: E117 18.775 0
3 Jurni Lat: S0 33.753 , Long: E117 18.805 0
3 H . Idris/ Balu Lat: S0 33.738 , Long: E117 18.810 0
3 cece 1 Lat: S0 33.716 , Long: E117 18.819 0
3 cece 2 Lat: S0 33.715 , Long: E117 18.819 0
3 Helmi Lat: S0 33.712 , Long: E117 18.820 0
3 H . Eddis Lat: S0 33.591 , Long: E117 18.835 0
3 Sunarmin Lat: S0 33.569 , Long: E117 18.829 0
10 Usman Lat: S0 33.453 , Long: E117 18.796 0
10 Eril Anwar Lat: S0 33.374 , Long: E117 18.756 0
10 Eril MS Lat: S0 33.370 , Long: E117 18.754 0
10 P. Basri Lat: S0 33.289 , Long: E117 18.704 0
10 Mirah Lat: S0 33.250 , Long: E117 18.694 0
10 Kamarudin Lat: S0 33.247, Long: E117 18.698 0
10 Ahmadi Lat: S0 33.235 , Long: E117 18.708 0
10 Mbas ride Lat: S0 33.230 , Long: E117 18.716 0
10 Sanatan Lat: S0 33.228 , Long: E117 18.718 0
10 Sarugaya Lat: S0 33.221, Long: E117 18.726 0
10 Pancong Lat: S0 33.215 , Long: E117 18.734 0
10 SMK 1 Lat: S0 33.209, Long: E117 18.740 0
10 Sidra 1 Lat: S0 33.206 , Long: E117 18.744 0
10 Sidra 2 Lat: S0 33.204, Long: E117 18.745 0
10 Jumardi 1 Lat: S0 33.202 , Long: E117 18.747 0
10 Jumardi 2 Lat: S0 33.200 , Long: E117 18.749 0
10 SMK 1 Lat: S0 33.196 , Long: E117 18.753 0
10 Mushola Lat: S0 33.163 , Long: E117 18.792 0
10 Jufri Lat: S0 33.158 , Long: E117 18.798 0
10 Umar Lat: S0 33.154 , Long: E117 18.806 0
10 Akbar diana Lat: S0 33.148 , Long: E117 18.813 0
10 P.Buhari Lat: S0 33.136, Long: E117 18.828 0
10 M. Sharami Lat: S0 33.128 , Long: E117 18.838 0
10 Yunus Lat: S0 33.106 , Long: E117 18.860 0
10 H.Atiru Lat: S0 33.079 , Long: E117 18.849 0
10 Lat: S0 33.055 , Long: E117 18.831 0
10 H. Salam Lat: S0 33.019 , Long: E117 18.805 0
10 Yasir Lat: S0 33.019 , Long: E117 18.805 0
10 Abd. Azis Lat: S0 33.250 , Long: E117 18.683 0
10 Ahmad dayat Lat: S0 33.238 , Long: E117 18.669 0
10 Zainuddin Lat: S0 33.233 , Long: E117 18.665 0
10 Badri Lat: S0 33.228 , Long: E117 18.662 0
10 Suaib Lat: S0 33.210 , Long: E117 18.650 0
10 Hj. Ida Lat: S0 33.208 , Long: E117 18.648 0
10 Samsudin Lat: S0 33.208 , Long: E117 18.647 0
10 Abd. Koliq Lat: S0 33.202 , Long: E117 18.644 0
10 Irahe Lat: S0 33.201 , Long: E117 18.643 0
10 Kamarudin Lat: S0 33.189 , Long: E117 18.636 0
10 Alfandi Lat: S0 33.179 , Long: E117 18.646 0
10 Baharudin Lat: S0 33.167 , Long: E117 18.621 0
10 Andi Sapuan Lat: S0 33.136 , Long: E117 18.574 0
10 Andi ani Lat: S0 33.137 , Long: E117 18.560 0
10 Saharudin Lat: S0 33.136 , Long: E117 18.499 0
10 Helman Lat: S0 33.134 , Long: E117 18.497 0
10 Umar Lat: S0 33.128 , Long: E117 18.493 0
10 Hamzah Lat: S0 33.123 , Long: E117 18.488 0
10 Ambo Tang Lat: S0 33.120 , Long: E117 18.486 0
10 Ambo Adi Lat: S0 33.115 , Long: E117 18.485 0
10 Dani Lat: S0 33.180 , Long: E117 18.473 0
TOTAL 0 151 0 0 0 151 151 0 -
Zoomed In Image