IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2025 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

Pengurus

Ketua:

Bendahara:

Sekretaris:

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 0

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

0

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
0 Kantor Desa Lat: S0 46.727, Long: E117 35.540 0
0 Koramil Lat: S0 46.724, Long: E117 35.537 0
0 Samsul Lat: S0 46.715 , Long: E117 35.531 0
0 Ahmad helija Lat: S0 46.715, Long: E117 35.526 0
0 Wahyudi Lat: S0 46.703, Long: E117 35.531 0
0 Jafa Lat: S0 46.703, Long: E117 35.531 0
0 Hairu Lat: S0 46.699, Long: E117 35.537 0
0 Samsu Lat: S0 46.702, Long: E117 35.534 0
0 tohir Lat: S0 46.706 , Long: E117 35.521 0
0 Suryani Lat: S0 46.705, Long: E117 35.518 0
0 Hamsah Lat: S0 46.703, Long: E117 35.518 0
0 Herman Lat: S0 46.696, Long: E117 35.517 0
0 Jumakun Lat: S0 46.694, Long: E117 35.511 0
0 Adimo Lat: S0 46.692 , Long: E117 35.512 0
0 salman Lat: S0 46.690, Long: E117 35.511 0
0 H.wafir Lat: S0 46.683, Long: E117 35.506 0
0 SD 016 Lat: S0 46.741, Long: E117 35.548 0
0 Saidil Lat: S0 46.750 , Long: E117 35.558 0
0 Tandarman Lat: S0 46.749, Long: E117 35.561 0
0 Safar Lat: S0 46.759, Long: E117 35.561 0
0 Lat: S0 46.762 , Long: E117 35.562 0
0 Samsu alam Lat: S0 46.768 , Long: E117 35.565 0
0 Ridwan Lat: S0 46.761, Long: E117 35.578 0
0 Coli Lat: S0 46.760 , Long: E117 35.580 0
0 Rusli Lat: S0 46.767, Long: E117 35.590 0
0 Udin Lat: S0 46.770, Long: E117 35.591 0
0 Bakai Lat: S0 46.774, Long: E117 35.594 0
0 Haris Lat: S0 46.776, Long: E117 35.594 0
0 Lia Lat: S0 46.783, Long: E117 35.601 0
0 Ipah Lat: S0 46.789 , Long: E117 35.605 0
0 Supri Lat: S0 46.790 , Long: E117 35.605 0
0 Pale Rin Lat: S0 46.793 , Long: E117 35.605 0
0 Pa Wele Lat: S0 46.777 , Long: E117 35.593 0
0 Bu Rena Lat: S0 46.777 , Long: E117 35.590 0
0 Pa Darwis Lat: S0 46.778 , Long: E117 35.586 0
0 Anjas Lat: S0 46.780 , Long: E117 35.571 0
0 Lat: S0 46.785, Long: E117 35.569 0
0 Joni Lat: S0 46.798, Long: E117 35.578 0
0 bu bahar Lat: S0 46.804, Long: E117 35.584 0
0 bu bahar Lat: S0 46.806, Long: E117 35.586 0
0 bu bahar Lat: S0 46.810, Long: E117 35.587 0
0 Ambosa Lat: S0 46.817, Long: E117 35.589 0
0 Bahar Lat: S0 46.819, Long: E117 35.592 0
0 Bahar Lat: S0 46.823, Long: E117 35.592 0
0 Udin Lat: S0 46.824, Long: E117 35.598 0
0 Hairul Lat: S0 46.824, Long: E117 35.598 0
0 Mirul Lat: S0 46.826, Long: E117 35.616 0
0 Yamang Lat: S0 46.829, Long: E117 35.617 0
0 adam Lat: S0 46.835, Long: E117 35.596 0
0 fitri Lat: S0 46.834, Long: E117 35.599 0
0 Adi Lat: S0 46.838, Long: E117 35.593 0
0 Imron Lat: S0 46.840, Long: E117 35.594 0
0 Bustamin Lat: S0 46.844, Long: E117 35.594 0
0 Sali Lat: S0 46.850, Long: E117 35.600 0
0 Jaiz Lat: S0 46.851, Long: E117 35.603 0
0 Leman Lat: S0 46.849, Long: E117 35.604 0
0 Mail Lat: S0 46.853, Long: E117 35.603 0
0 Samin Lat: S0 46.852, Long: E117 35.599 0
0 Aco Lat: S0 46.855, Long: E117 35.591 0
0 Badariah Lat: S0 46.855, Long: E117 35.591 0
0 Saketo Lat: S0 46.867, Long: E117 35.588 0
0 Hapide Lat: S0 46.867, Long: E117 35.595 0
0 Cona Lat: S0 46.868, Long: E117 35.598 0
0 Mulyadi Lat: S0 46.868, Long: E117 35.604 0
0 Budiyanto Lat: S0 46.870, Long: E117 35.588 0
0 Bahar Lat: S0 46.875, Long: E117 35.588 0
0 Reservoar Lat: S0 46.891, Long: E117 35.601 0
0 Pa Rabe Lat: S0 46.808, Long: E117 35.543 0
0 Kateng Lat: S0 46.809, Long: E117 35.547 0
0 Labuna Lat: S0 46.809, Long: E117 35.547 0
0 Lat: S0 46.805, Long: E117 35.546 0
0 Lat: S0 46.804, Long: E117 35.544 0
0 Lat: S0 46.794, Long: E117 35.541 0
0 Café & Bilyar Lat: S0 46.774, Long: E117 35.532 0
0 Toko biru Lat: S0 46.791, Long: E117 35.532 0
0 Lat: S0 46.792, Long: E117 35.527 0
0 Kelompok nelayan Lat: S0 46.793, Long: E117 35.523 0
0 Lat: S0 46.794, Long: E117 35.524 0
0 Warung Lat: S0 46.795, Long: E117 35.520 0
0 rumah terbakar Lat: S0 46.794, Long: E117 35.521 0
0 Pa sebang Lat: S0 46.795, Long: E117 35.516 0
0 Anto Lat: S0 46.796, Long: E117 35.511 0
0 Isran Lat: S0 46.797, Long: E117 35.508 0
0 Rumah Depan Masjid Lat: S0 46.801, Long: E117 35.499 0
0 Masjid Al munawaroh Lat: S0 46.810, Long: E117 35.493 0
0 Rusna Lat: S0 46.817, Long: E117 35.493 0
0 Arbain Lat: S0 46.817, Long: E117 35.494 0
0 Santi Lat: S0 46.820, Long: E117 35.492 0
0 Bece Lat: S0 46.823, Long: E117 35.493 0
0 Asma Lat: S0 46.834, Long: E117 35.493 0
0 Bariah Lat: S0 46.840, Long: E117 35.493 0
0 Dunding Lat: S0 46.842, Long: E117 35.493 0
0 Arbain Lat: S0 46.845, Long: E117 35.494 0
0 Pa sardi Lat: S0 46.851, Long: E117 35.494 0
0 Bandi Lat: S0 46.856, Long: E117 35.495 0
0 Aidil Lat: S0 46.859, Long: E117 35.494 0
0 Jamaludin Lat: S0 46.863, Long: E117 35.494 0
0 Tuti Lat: S0 46.867, Long: E117 35.490 0
0 Pa, Ijul Lat: S0 46.871, Long: E117 35.495 0
0 Pa , Usup Lat: S0 46.877, Long: E117 35.495 0
0 Pendidikan Paud Lat: S0 46.875, Long: E117 35.505 0
0 Reservoar Lat: S0 46.884, Long: E117 35.511 0
0 Suprayman Ketua RT 1 Lat: S0 46.876, Long: E117 35.524 0
0 Pisa Lat: S0 46.876, Long: E117 35.532 0
0 Arkomah Lat: S0 46.874, Long: E117 35.533 0
0 Sikin Lat: S0 46.876, Long: E117 35.536 0
0 Jumadin Lat: S0 46.874, Long: E117 35.548 0
TOTAL 0 0 107 0 0 107 107 0 -
Zoomed In Image