IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2025 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2025

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

Pengurus

Ketua:

Bendahara:

Sekretaris:

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 0

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 0

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 0

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

0

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
0 Kantor Desa Lat: S0 30.570 , Long: E117 34.365 0
0 Puskesmas Lat: S0 30.874 , Long: E117 34.149 0
0 Pasar Lat: S0 30.856 , Long: E117 34.140 0
0 M.yunus Lat: S0 30.857 , Long: E117 34.143 0
0 Baso alam Lat: S0 30.855 , Long: E117 34.144 0
0 H.amiruddin Lat: S0 30.855 , Long: E117 34.144 0
0 H.M. Taher Lat: S0 30.840 , Long: E117 34.148 0
0 Gedung pertemuan Lat: S0 30.840 , Long: E117 34.149 0
0 Mahludin Lat: S0 30.836 , Long: E117 34.146 0
0 M.Rusdi Lat: S0 30.834, Long: E117 34.155 0
0 TK Nurul Ilmi Lat: S0 30.832 , Long: E117 34.159 0
0 Muse Lat: S0 30.832 , Long: E117 34.160 0
0 Torik Lat: S0 30.830 , Long: E117 34.162 0
0 Bumdes Lat: S0 30.828 , Long: E117 34.166 0
0 Herman Lat: S0 30.828 , Long: E117 34.167 0
0 Tahang Lat: S0 30.825 , Long: E117 34.172 0
0 Jafar Lat: S0 30.824 , Long: E117 34.173 0
0 Daeng Manaba Lat: S0 30.821 , Long: E117 34.176 0
0 Martang Lat: S0 30.821 , Long: E117 34.178 0
0 Lamase Lat: S0 30.821, Long: E117 34.178 0
0 Baharudin Lat: S0 30.818 , Long: E117 34.182 0
0 Daeng Tasiang Lat: S0 30.818 , Long: E117 34.183 0
0 Ambo Endre Lat: S0 30.814 , Long: E117 34.189 0
0 Akase Lat: S0 30.813 , Long: E117 34.190 0
0 Darwis Lat: S0 30.811 , Long: E117 34.196 0
0 Daeng Nabang Lat: S0 30.809 , Long: E117 34.198 0
0 Jumardi Lat: S0 30.807 , Long: E117 34.202 0
0 Hasmi Lat: S0 30.807 , Long: E117 34.204 0
0 Darwis Lat: S0 30.805 , Long: E117 34.208 0
0 Mukmin Lat: S0 30.802 , Long: E117 34.213 0
0 Ondeng Lat: S0 30.802 , Long: E117 34.213 0
0 Tamrin Lat: S0 30.795 , Long: E117 34.223 0
0 Wati Lat: S0 30.795 , Long: E117 34.225 0
0 Rahma Lat: S0 30.790 , Long: E117 34.231 0
0 Yuli Lat: S0 30.789 , Long: E117 34.232 0
0 Kandacong Lat: S0 30.786, Long: E117 34.236 0
0 Daeng Simbara Lat: S0 30.784 , Long: E117 34.239 0
0 Anadi Lat: S0 30.783 , Long: E117 34.242 0
0 idris Lat: S0 30.781 , Long: E117 34.245 0
0 Ambo tua Lat: S0 30.779 , Long: E117 34.248 0
0 Daeng Majinong Lat: S0 30.776 , Long: E117 34.254 0
0 Ati Lat: S0 30.772, Long: E117 34.260 0
0 Sulaiman Lat: S0 30.772 , Long: E117 34.260 0
0 Lounding Lat: S0 30.770 , Long: E117 34.264 0
0 HJ.Fatimah Sang Lat: S0 30.768, Long: E117 34.266 0
0 Sali Lat: S0 30.765 , Long: E117 34.270 0
0 Juhri Lat: S0 30.763, Long: E117 34.274 0
0 Baharudin Lat: S0 30.761, Long: E117 34.275 0
0 Baing Lat: S0 30.758 , Long: E117 34.279 0
0 Darmawan Lat: S0 30.756 , Long: E117 34.282 0
0 H.Bakran Lat: S0 30.748 , Long: E117 34.292 0
0 Masjid Lat: S0 30.732 , Long: E117 34.313 0
0 Saharudin Lat: S0 30.736 , Long: E117 34.319 0
0 Makmur Lat: S0 30.738 , Long: E117 34.326 0
0 H.Pacing Lat: S0 30.727 , Long: E117 34.317 0
0 M.asri Lat: S0 30.720, Long: E117 34.325 0
0 Daeng Margoni Lat: S0 30.724 , Long: E117 34.329 0
0 H,Haya Lat: S0 30.715 , Long: E117 34.331 0
0 H.Gusta Lat: S0 30.710, Long: E117 34.336 0
0 Andi Herman Lat: S0 30.710, Long: E117 34.336 0
0 Daeng Mabela Lat: S0 30.705 , Long: E117 34.341 0
0 Ahmad Lat: S0 30.701 , Long: E117 34.345 0
0 Rahmawati Lat: S0 30.698 , Long: E117 34.348 0
0 Andi asri Lat: S0 30.695 , Long: E117 34.351 0
0 Sahril Sahri Lat: S0 30.692 , Long: E117 34.354 0
0 H.Daeng Mapuna Lat: S0 30.689, Long: E117 34.357 0
0 Andi loha Lat: S0 30.684 , Long: E117 34.361 0
0 H.Bahar Lat: S0 30.680 , Long: E117 34.368 0
0 T.Palopa Lat: S0 30.676 , Long: E117 34.371 0
0 Magendra Lat: S0 30.675 , Long: E117 34.373 0
0 M.Kadri Lat: S0 30.673 , Long: E117 34.377 0
0 Rudi Hartono Lat: S0 30.665, Long: E117 34.387 0
0 Andi mansyur Lat: S0 30.660 , Long: E117 34.393 0
0 Reservoir Lat: S0 30.800 , Long: E117 34.246 0
0 Reservoir Seberang Lat: S0 30.691 , Long: E117 34.251 0
0 Basri Lat: S0 30.690 , Long: E117 34.252 0
0 Motang Lat: S0 30.687 , Long: E117 34.254 0
0 Mataro Lat: S0 30.684 , Long: E117 34.256 0
0 H.ilyas Lat: S0 30.678 , Long: E117 34.263 0
0 H.ilyas Lat: S0 30.676 , Long: E117 34.264 0
0 Supriadi Lat: S0 30.673, Long: E117 34.267 0
0 Gedung serba guna Lat: S0 30.664 , Long: E117 34.273 0
0 HJ.Marwah Lat: S0 30.662, Long: E117 34.275 0
0 Asman Lat: S0 30.658, Long: E117 34.278 0
0 Lukman Lat: S0 30.657 , Long: E117 34.280 0
0 Akhirudin Lat: S0 30.655, Long: E117 34.281 0
0 Davtar Lat: S0 30.649, Long: E117 34.283 0
0 Andi azis Lat: S0 30.646 , Long: E117 34.285 0
0 Irfan Lat: S0 30.637, Long: E117 34.281 0
0 Lat: S0 30.635 , Long: E117 34.277 0
0 Samsudin Lat: S0 30.634 , Long: E117 34.295 0
0 Syarifuddin Lat: S0 30.632 , Long: E117 34.296 0
0 Tomy Lat: S0 30.628, Long: E117 34.301 0
0 sahru Lat: S0 30.628 , Long: E117 34.302 0
0 Midang Lat: S0 30.623 , Long: E117 34.305 0
0 Sarifudin Lat: S0 30.621 , Long: E117 34.306 0
0 Ansar Lat: S0 30.616 , Long: E117 34.311 0
0 Baharudin Lat: S0 30.613 , Long: E117 34.313 0
0 Daeng Mangepe Lat: S0 30.613 , Long: E117 34.313 0
0 Coli Lat: S0 30.608 , Long: E117 34.317 0
TOTAL 0 0 100 0 0 100 100 0 -
Zoomed In Image