IDENTIFIKASI SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Informasi Umum

Tahun Pembangunan:

Jumlah Jiwa:

Jumlah KK:

Jumlah Rumah:

Informasi tambahan:

Unit Air Baku

Nama Sumber:

Jenis Intake:

Diameter Pipa:

mm

Jenis Pipa:

Panjang Pipa:

m

Sistem Pengaliran:

Kualitas Air:

Sumber energi:

Unit Pengolahan

Kapasitas Tahun 2024 (L/D):

Jumlah Kapasitas:

0

Jenis Pengolahan:

Kap. Idle (L/D):

Jam Operasi:

Unit Distibusi

Kap Res (m³):

Pipa
Sistem Pengaliran:

Jenis Reservoar:

Jumlah SR

Dengan Meter Air:

Tanpa Meter Air:

Belum Terpasang:

Jumlah KU:

Daerah Pelayanan

Daerah Pelayanan Saat Ini:

Daerah Belum Terlayani:

CATATAN KONDISI PERMASALAHAN SPAM PERDESAAN NON PDAM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2024

Titik Koordinat :

LS, BT, Lokasi
Intake
Unit Pengolahan
Reservoir

Kondisi :

KPSPAM

KPSPAM

Perdes Pembentukan Pokmas/Bumdes:

KP SPAM Tirta Agung

Pengurus

Ketua:

Septian Anjar Rini

Bendahara:

Ernawati

Sekretaris:

Fitri Agustina

Parameter :

Iuran per bulan

Dasar Hukum:

SK

Besarnya Iuran (Rp / m³):

Rp. 10.000

Pendapatan rata² / bulan:

Rp. 2.500.000

Biaya Operasional / Bulan:

Rp. 800.000

Jumlah KK/SR Terlayani (unit):

13

DATA KUALITAS AIR
File Keterangan Petugas Aksi
PETA JARINGAN
Foto Nama Lokasi Petugas Aksi
DATA RUMAH
SPM PEKERJAAN UMUM
Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-Hari
Dusun RT Nama Kepala Keluarga Link Map Jumlah Anggota Kondisi Ekonomi Sudah Terlayani Belum Terlayani Jarak Sumber Air ke Penampungan Pengotor/Limbah Aksi
MBR Non MBR JP BJP ≥ 10 m < 10 m
Giri Agung 11 Jamhari Lat: 0°12'41.86"S, Long: 117°03'39.46"E 4
Giri Agung 11 Sunarton Lat: 0°12'42.44"S, Long: 117°03'39.12"E 4
Giri Agung 11 Paing Lat: 0°12'42.67"S, Long: 117°03'38.74"E 3
Giri Agung 11 Sutikno Lat: 0°12'43.04"S, Long: 117°03'38.36"E 2
Giri Agung 11 Andi Suparno Lat: 0°12'43.16"S, Long: 117°03'38.06"E 4
Giri Agung 11 Slamet Wahyudi Lat: 0°12'43.56"S, Long: 117°03'37.63"E 5
Giri Agung 11 Miskan Lat: 0°12'43.89"S, Long: 117°03'37.31"E 4
Giri Agung 11 Mujianto Lat: 0°12'44.19"S, Long: 117°03'36.95"E 4
Giri Agung 11 Wasis Lat: 0°12'44.55"S, Long: 117°03'36.53"E 5
Giri Agung 11 Suhariyanto Lat: 0°12'45.00"S, Long: 117°03'36.20"E 3
Giri Agung 11 Reny Erliani Lat: 0°12'45.20"S, Long: 117°03'35.63"E 6
Giri Agung 3 Iswadi Lat: 0°12'20.85"S, Long: 117°03'35.14"E 3
Giri Agung 3 Purwadi Lat: 0°12'22.31"S, Long: 117°03'35.41"E 3
Giri Agung 3 Suwardi Lat: 0°12'21.22"S, Long: 117°03'34.42"E 3
Giri Agung 3 Giman Lat: 0°12'22.36"S, Long: 117°03'34.57"E 4
Giri Agung 3 Nurrohman Lat: 0°12'21.67"S, Long: 117°03'33.53"E 3
Giri Agung 3 Didik Setiawan Lat: 0°12'22.84"S, Long: 117°03'33.95"E 4
Giri Agung 3 Sumadi Soleh Lat: 0°12'22.06"S, Long: 117°03'32.92"E 3
Giri Agung 3 Mustofa Lat: 0°12'22.62"S, Long: 117°03'33.06"E 3
Giri Agung 3 Iswadi Lat: 0°12'22.06"S, Long: 117°03'32.24"E 4
Giri Agung 3 Supriyanto Lat: 0°12'22.97"S, Long: 117°03'32.44"E 6
Giri Agung 3 Suprawito Lat: 0°12'22.34"S, Long: 117°03'31.85"E 4
Giri Agung 3 Sutrisno Lat: 0°12'23.20"S, Long: 117°03'32.15"E 4
Giri Agung 3 Sarno Lat: 0°12'22.39"S, Long: 117°03'31.21"E 3
Giri Agung 3 Sugeng Wahono Lat: 0°12'23.30"S, Long: 117°03'31.51"E 3
Giri Agung 3 Ely Sugiantoro Lat: 0°12'22.68"S, Long: 117°03'30.69"E 2
Giri Agung 3 Andik Nugroho Lat: 0°12'24.08"S, Long: 117°03'31.13"E 3
Giri Agung 3 Bayu Haryo Lat: 0°12'22.92"S, Long: 117°03'30.26"E 4
Giri Agung 3 Dimas Dwi Aryo Lat: 0°12'23.48"S, Long: 117°03'29.18"E 4
Giri Agung 3 Yusuf Syarifudin Lat: 0°12'24.48"S, Long: 117°03'29.64"E 3
Giri Agung 3 Taryono Lat: 0°12'23.72"S, Long: 117°03'28.83"E 5
Giri Agung 3 Juremi Lat: 0°12'24.75"S, Long: 117°03'29.20"E 2
Giri Agung 3 Surem Wiyono Lat: 0°12'24.23"S, Long: 117°03'28.45"E 6
Giri Agung 3 Muhasrofi Lat: 0°12'25.05"S, Long: 117°03'28.52"E 2
Giri Agung 3 Bakri Lat: 0°12'20.46"S, Long: 117°03'36.37"E 4
Giri Agung 3 Sukijo Lat: 0°12'21.47"S, Long: 117°03'36.52"E 4
Giri Agung 3 Mujiono Lat: 0°12'20.18"S, Long: 117°03'37.17"E 5
Giri Agung 3 Ahmad Poniran Lat: 0°12'21.18"S, Long: 117°03'37.38"E 4
Giri Agung 3 Sugiyo Lat: 0°12'20.01"S, Long: 117°03'37.75"E 5
Giri Agung 3 Marto Wiyoto Lat: 0°12'21.38"S, Long: 117°03'38.14"E 4
Giri Agung 3 Hadi Winarto Lat: 0°12'19.97"S, Long: 117°03'38.54"E 4
Giri Agung 3 Sugiono Lat: 0°12'20.74"S, Long: 117°03'38.80"E 4
Giri Agung 3 Adi Riyanto Lat: 0°12'19.31"S, Long: 117°03'39.36"E 5
Giri Agung 3 Mat Sapari Lat: 0°12'20.84"S, Long: 117°03'39.78"E 3
Giri Agung 3 Sigit Sulistiawan Lat: 0°12'19.54"S, Long: 117°03'40.53"E 4
Giri Agung 3 Sumarwanto Lat: 0°12'20.59"S, Long: 117°03'40.57"E 4
Giri Agung 3 Supari Lat: 0°12'19.66"S, Long: 117°03'41.22"E 3
Giri Agung 3 Supriyadi Lat: 0°12'20.75"S, Long: 117°03'41.46"E 3
Giri Agung 3 Suparno Lat: 0°12'19.82"S, Long: 117°03'42.19"E 2
Giri Agung 2 Parno Lat: 0°12'20.50"S, Long: 117°03'34.84"E 4
Giri Agung 2 Riyono Lat: 0°12'19.05"S, Long: 117°03'34.95"E 5
Giri Agung 2 Siman Lat: 0°12'18.30"S, Long: 117°03'34.68"E 4
Giri Agung 2 Suladi Lat: 0°12'17.52"S, Long: 117°03'34.48"E 4
Giri Agung 2 Pairin Lat: 0°12'16.68"S, Long: 117°03'34.12"E 3
Giri Agung 2 Dul Darman Lat: 0°12'16.20"S, Long: 117°03'33.93"E 4
Giri Agung 2 Sumadi Lat: 0°12'15.76"S, Long: 117°03'35.05"E 4
Giri Agung 11 Sri Masih Lat: 0°12'45.66"S, Long: 117°03'35.26"E 5
Giri Agung 2 Suroto Lat: 0°12'16.65"S, Long: 117°03'35.05"E 4
Giri Agung 2 Ponidi Lat: 0°12'17.94"S, Long: 117°03'35.56"E 2
Giri Agung 2 Agus Lat: 0°12'18.88"S, Long: 117°03'35.61"E 4
Giri Agung 2 Waluyo Lat: 0°12'20.38"S, Long: 117°03'36.12"E 6
Giri Agung 11 Mustamar Lat: 0°12'46.02"S, Long: 117°03'34.96"E 3
Giri Agung 11 Tukiman Lat: 0°12'46.16"S, Long: 117°03'34.40"E 3
Giri Agung 11 Taram Lat: 0°12'45.58"S, Long: 117°03'33.90"E 2
Giri Agung 11 Supiyanto Lat: 0°12'43.99"S, Long: 117°03'33.00"E 3
Giri Agung 11 Pani Lat: 0°12'44.42"S, Long: 117°03'32.46"E 2
Giri Agung 11 Sugeng Hadi Purnomo Lat: 0°12'45.11"S, Long: 117°03'32.68"E 5
Giri Agung 11 Sumarwanto Lat: 0°12'46.21"S, Long: 117°03'33.24"E 4
Giri Agung 11 Supri Lat: 0°12'45.76"S, Long: 117°03'36.82"E 3
Giri Agung 11 Sonang Pulungan Lat: 0°12'43.41"S, Long: 117°03'38.81"E 4
TOTAL 261 70 0 0 70 0 0 70 -
Zoomed In Image